Boletín Informativo: No.21 (Edición Anual)
¡Ya se encuentra disponible el Boletín Informativo No. 21, edición anual! En esta edición encuentre información sobre nuestros créditos personales que le ayudarán con el financiamiento de un proyecto o con necesidades de primera mano. Pensando en aquellos accionistas...
Caprede Saludable: precios de servicios médicos
Porque pensamos en su bienestar, presentamos la Feria de Salud Caprede Saludable, un evento que reune a varios de nuestros convenios para ofrecer los mejores servicios en salud a nuestros afiliados inversionistas.
La actividad tendrá lugar en nuestras Oficinas Centrales del 13 al 17 de junio de 2022 en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En ella podrá encontrar los siguientes servicios: oftalmología, odontología, papanicolau, Laboratorio Clínico, nutrición, aromaterapia, masajes, entre otros servicios.
Puede ajendar su cita al correo electrónico saludable@caprede.com
A continuación ofrecemos un listado de precios por servicio:
Tabla de precios | |
Nutrición | |
Valoraciones de peso, grasa, músculo. | Gratis (sujeto a disponibilidad) |
Nutrición | ¢23.000 en la primera cita de nutrición ¢20.000 para la cita de seguimiento ¢35.000 para la cita de parejas (este precio se mantiene mientras las dos personas asistan de forma conjunta a las citas. |
Charla de comida sana | Actividad gratuita |
Yoga | Actividad Gratuita |
Laboratorio | Varían de acuerdo al tipo de exámen |
Papanicolau | ¢ 18.000 |
Electrocardiogama | ¢ 16.000 |
Masajes | ¢ 14.000 |
Oftalmología | |
Exámenes de la vista | Valoración gratuita |
Consulta inicial | Valoración gratuita |
Consulta post tratamiento | Valoración gratuita |
Tabla de precios | |
Diagnóstico y Plan de tratamiento Odontología | |
Consulta Inicial | GRATIS |
Consulta postratamiento | GRATIS |
Consulta Inicial Ortodoncia | |
(incluye examen clínico, sondeo, expediente y anamnesis) | GRATUITO |
PRIMA ORTODONCIA CONVENCIONAL | Sin Prima |
PRIMA ORTODONCIA ZAFIRO | Sin Prima |
PRIMA ORTODONCIA AUTOLIGADO | Sin Prima |
Restauraciones Temporales | |
Ionómeros de vidrio | ₡ 15.600,00 |
Bases para restauraciones finales | ₡ 15.600,00 |
Temporizacion Simple | ₡ 20.800,00 |
Oxido de zinc | ₡ 20.800,00 |
Resinas | |
Simple | ₡ 32.240,00 |
Compleja | ₡ 37.440,00 |
Reconstrucción de Angulo | ₡ 39.520,00 |
cervical | ₡ 29.120,00 |
Sellantes de fosas y fisuras por pieza | ₡ 18.720,00 |
Restaurativa | |
Cierres de diastema (mesial-distal) 1 diente | ₡ 38.376,00 |
Prótesis Parciales de Resina indirecta (carilla indirecta) | ₡ 81.120,00 |
Prótesis Parciales de Resina directa (carilla directa) | ₡ 41.600,00 |
Incrustaciones de resina compuesta directa | ₡ 73.008,00 |
Incrustaciones de resina compuesta indirecta | ₡ 73.008,00 |
Recontorneo anatómico de un diente malformado | ₡ 40.248,00 |
Fracturas de dientes reconstrucción con la técnica multicapa | ₡ 43.056,00 |
Porcelana | |
Prótesis Parciales de Cerámica anteriores (carillas) | ₡ 224.640,00 |
Prótesis Parciales de Cerámica posteriores (carillas) | ₡ 224.640,00 |
Incrustaciones zirconio y o porcelana | ₡ 224.640,00 |
Aleación base | ₡ 84.240,00 |
Aleación contenido de metales nobles sin oro | ₡ 108.576,00 |
Aleación contenido de metales nobles con oro | ₡ 147.888,00 |
Porcelana (libre de metal) cualquier sistema | ₡ 280.800,00 |
Cerómeros | ₡ 102.960,00 |
Prostodoncia Fija | |
Coronas completas | |
Preparación dental | ₡ 32.760,00 |
Remocion de corona | ₡ 20.800,00 |
Coronas provisionales (c/u por unidad) | ₡ 26.208,00 |
Corona Provisional de acrilico con resina | ₡ 31.200,00 |
Corona Provisional Policarbonato | ₡ 26.000,00 |
Impresión final corona metal porcelana (precioso) | ₡ 73.944,00 |
Impresión final corona metálica (no precioso) | ₡ 16.848,00 |
Impresión final corona oro amarillo | ₡ 57.096,00 |
Impresión final corona metal porcelana (no precioso) | ₡ 26.208,00 |
Impresión final corona solo porcelana (cualquier sistema) | ₡ 81.432,00 |
Prueba | ₡ 18.720,00 |
Cementación | ₡ 28.080,00 |
Costo de tratamientos finalizados | |
Corona completa metal porcelana (precioso) | ₡ 218.400,00 |
Coronas solo porcelana (cualquier sistema) | ₡ 280.800,00 |
Hombro de porcelana por corona c/u | ₡ 23.400,00 |
CORONA ZIRCONIO | ₡ 280.800,00 |
Nota: En todas las restauraciones costo por paso implican el mismo, la diferencia se da en el costo de impresión final, donde el odontólogo envía el trabajo al laboratorio | |
Nota: El cálculo para el costo de las restauraciones metálicas implica el precio del metal en "dgwt" | |
Prótesis Parcial Removible | |
Removible metálico | ₡ 234.000,00 |
Protesis Total Removible acrilico | ₡ 225.680,00 |
Protesis Total Removible total acrilico y base metalica | ₡ 228.800,00 |
Prótesis parcial acrílica | ₡ 141.336,00 |
Prótesis inmediata | ₡ 114.192,00 |
Planos de mordida, férulas, placas de relajamiento | ₡ 57.200,00 |
Rebases inmediatos cualquier material | ₡ 46.800,00 |
Agregar dientes | ₡ 26.000,00 |
Rebases mediatos con laboratorio | ₡ 78.624,00 |
Endopostes, Pines | |
Endoposte prefabricado y muñon | ₡ 67.600,00 |
Remosion de endoposte | ₡ 27.040,00 |
Exodoncia y Cirugía | |
Enucleación de quiste periapical + curetaje apical | ₡ 85.176,00 |
Exodoncia | ₡ 25.272,00 |
Exodoncia quirúrgica | ₡ 41.184,00 |
Tratamiento de alveolitis por cita | ₡ 23.400,00 |
Hemostasia alveolo periodontal | ₡ 29.016,00 |
Enucleaciones | ₡ 36.504,00 |
Regeneración con block colágeno | ₡ 57.096,00 |
Regeneración con hueso banco 0,5 cc | ₡ 108.108,00 |
Regeneración con membrana reabsorbible | ₡ 149.760,00 |
Regularización ósea | ₡ 65.520,00 |
Plastías de tejidos blandos y reborde alveolar | ₡ 65.520,00 |
Frenectomía | ₡ 60.840,00 |
Odontectomía de piezas dentales retenidas | ₡ 96.408,00 |
Odontectomía de piezas dentales semi-retenidas | ₡ 74.880,00 |
Hueso 1cc | ₡ 145.600,00 |
Exposición quirúrgica de dientes retenidos para tracción ortodóntica | ₡ 85.176,00 |
Nota: Al procedimiento de exposición para tracción ortodóntica se le debe adicionar el costo de la resina y el botón ortodóntico por 21.000 colones adicionales. | |
Trauma | |
Reimplantación dental post avulsión + costo de controles | ₡ 63.648,00 |
Sutura heridas mucosa oral | ₡ 60.840,00 |
Remoción de cuerpo extraño | ₡ 52.416,00 |
Periodoncia | |
Raspado manual por sesión (instrumentos de mano) | ₡ 34.320,00 |
Curetaje por sesión | ₡ 26.000,00 |
Raspado con ultrasonido (cavitrón o similar) | ₡ 28.080,00 |
LIMPIEZA DENTAL (PROFILAXIS) | ₡ 28.080,00 |
Alargamiento de corona | ₡ 50.544,00 |
Fluor | ₡ 10.400,00 |
Instrucciones de fisioterapia oral | ₡ 18.720,00 |
Odontopediatría | |
Coronas acero cromado | ₡ 32.760,00 |
Amalgamas piezas temporales | ₡ 21.528,00 |
Resina preventiva | ₡ 25.272,00 |
Pulpetctomia | ₡ 45.864,00 |
Pulpotomia | ₡ 46.800,00 |
Exodoncia piezas temporales | ₡ 23.400,00 |
Ortodoncia | |
BLANQUEAMIENTO | |
BLANQUEAMIENTO DE FUNDA | ₡ 81.120,00 |
BLANQUEAMIENTO DE SILLA | ₡ 140.400,00 |
Blanqueamiento de diente desvitalizado por cita | ₡ 39.520,00 |
Laboratorio | |
Servicio a domicilio | |
Servicio a domicilio | Gratuito (hasta el 30 de junio) |
Paquete No.1: Hemograma+Glocosa+Colesterol+Triglicéridos+HDL+LDL+VLD+Índice de riesgo cardíaco | ₡ 20.000,00 |
Paquete No.2: Hemograma+Glocosa+Colesterol+Triglicéridos+HDL+LDL+VLD+Índice de riesgo cardíaco+Ácido único+Renal | ₡ 40.000,00 |
Paquete No.4: Hemograma+Glocosa+Colesterol+Triglicéridos+HDL+LDL+VLD+Índice de riesgo cardíaco+Ácido único+renal+función hepática: TGO,TGP, GGT, ALP | ₡ 50.000,00 |
Paquete Tiroides (T2+T4+TSH) | ₡ 34.000,00 |
Paquete hormonal para mujeres: Estradiol+FSH+LH | ₡ 48.000,00 |
Paquete infantil: Hemograma completo+Heces+Orina | ₡ 21.000,00 |
Transmisión Sexual: VIH (SIDA)+Sifilis | ₡ 25.000,00 |
Prueba COVID-19-Isopado antígeno (para viajar) | ₡ 25.000,00 |
CAPREDE
Departamento de Mercadeo