Descubre nuevas experiencias con el Crédito Viajero
"¿Listo para hacer realidad tus sueños de viaje? Con nuestro Crédito Viajero, las vacaciones de medio año se convierten en aventuras inolvidables. Explore rincones locales o descubra destinos internacionales. ¡No esperes más para disfrutar de sus vacaciones con las...
Tasas de Captación a la vista y a plazo
Actualización de las tasas de interés para Ahorros (a la vista, a plazo) y Planes de Inversión.
Rige a partir del 28 de setiembre de 2021.
AHORROS A LA VISTA | |
Tipo de ahorro | Tasa de interés |
Navideño | 5.00% |
Escolar | 5.00% |
Marchamo | 5.00% |
Bonificado | 3.00% |
Instantáneo | 3.00% |
Voluntario | 1.00% |
Capre Junior | 1.00% |
CERTIFICADOS A PLAZO | |
Tipo de ahorro | Tasa de interés |
1 mes | 1.00% |
2 meses | 1.25% |
3 meses | 2.00% |
4 meses | 2.00% |
5 meses | 2.00% |
6 meses | 3.00% |
7 meses | 3.00% |
8 meses | 3.00% |
9 meses | 3.50% |
10 meses | 3.50% |
11 meses | 3.50% |
12 meses | 4.00% |
24 meses | 5.00% |
36 meses | 5.50% |
PLANES DE INVERSIÓN | |
Tipo de ahorro | Tasa de interés |
24 meses | 6.50% |
36 meses | 7.50% |
48 meses | 8.50% |
60 meses | 9.50% |
CAPREDE
Servicio al Cliente